Грамотно подобранное остекление входной группы коттеджа не только придаёт особняку завершённый и приятный внешний вид, но и отражается на затратах на энергоносители. Утепление с использованием «тёплых» профилей Rehau, KBE, Brusbox, Salamander, Dexen и соответствующих стеклопакетов обеспечивает идеальную шумозащиту и теплоизоляцию помещений, защиту от влаги, резкого порывистого ветра и обилия осадков. Вариантов остекления два – алюминий и ПВХ.
Компания "Окна в Минске" выполняет остекление домов и коттеджей алюминиевыми и пластиковыми окнами с монтажом "под ключ" в Минске и Минской области. Каждый работник имеет опыт от 5 лет и является сертифицированным сотрудником, который прошел обучение.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
|
от 198 |
от 271 |
от 313 |
|
![]() |
от 231 |
от 321 |
от 364 |
![]() |
от 289 |
от 404 |
от 467 |
![]() |
от 199 |
от 274 |
от 322 |
![]() |
от 239 |
от 324 |
от 385 |
Из алюминия:
| Пример конструкции | Тип окна | Цена от |
|---|---|---|
![]() |
AGS-68E, цельная одна створка, дв. стеклопакет. | 778.94 руб. |
| 829.54 руб. | ||
| 875.24 руб. | ||
| 917.84 руб. | ||
| 862.84 руб. | ||
| 911.44 руб. | ||
| 961.64 руб. | ||
| 1011.94 руб. | ||
| 930.65 руб. | ||
| 982.14 руб. | ||
| 1040.04 руб. | ||
| 1093.24 руб. | ||
![]() |
AGS-68E, из 2-х секций, дв. стеклопакет. | 1063.74 руб. |
| 1099.94 руб. | ||
| 1147.24 руб. | ||
| 1186.64 руб. | ||
| 1200.44 руб. | ||
| 1244.24 руб. | ||
| 1289.64 руб. | ||
| 1336.74 руб. | ||
| 1297.04 руб. | ||
| 1346.94 руб. | ||
| 1395.24 руб. | ||
| 1446.84 руб. | ||
![]() |
из алюминиевого профиля AGS-68E, фурнитура Giesse, дв. стеклопакет. | 1318.14 руб. |
| 1431.14 руб. | ||
| 1478.44 руб. | ||
| 1519.44 руб. | ||
| 1483.64 руб. | ||
| 1601.04 руб. | ||
| 1646.44 руб. | ||
| 1699.94 руб. | ||
| 1602.64 руб. | ||
| 1722.94 руб. | ||
| 1774.44 руб. | ||
| 1826.04 руб. | ||
![]() |
AGS-68E, 3 секции, две створки, дв. стеклопакет. | 1735.75 руб. |
| 1847.15 руб. | ||
| 1955.25 руб. | ||
| 2069.85 руб. | ||
| 1946.05 руб. | ||
| 2082.65 руб. | ||
| 2193.65 руб. | ||
| 2317.55 руб. | ||
| 2101.85 руб. | ||
| 2234.95 руб. | ||
| 2364.85 руб. | ||
| 2491.65 руб. |


